TENA ProSkin Pants Plus
| Größe | Taillenumfang |
|---|---|
| XS | 50–70 cm |
| S | 65–85 cm |
| M | 80–110 cm |
| L | 100–135 cm |
| XL | 120–160 cm |
Hüft- und Taillenumfang bei Pants und Slips, Handschuhgröße bei Einmalhandschuhen – jeweils nach Angabe der Hersteller, mit Link zur Quelle.
Messen Sie den Hüft- oder Taillenumfang in Zentimetern – je nachdem, welches Maß der Hersteller angibt. Das Maßband liegt fest, schneidet aber nicht ein.
| Größe | Taillenumfang |
|---|---|
| XS | 50–70 cm |
| S | 65–85 cm |
| M | 80–110 cm |
| L | 100–135 cm |
| XL | 120–160 cm |
| Größe | Hüftumfang |
|---|---|
| S/M | 75–105 cm |
| L/XL | 95–130 cm |
Quelle: TENA / Essity (Produktseite Men Active Fit Pants Plus)
Größe XXL führt Hartmann bei der Saugstärke 6 Tropfen auf.
| Größe | Bauch-/Hüftumfang |
|---|---|
| XS | 45–70 cm |
| S | 60–90 cm |
| M | 80–120 cm |
| L | 100–150 cm |
| XL | 130–170 cm |
| XXL | 150–203 cm |
| Größe | Taillenumfang |
|---|---|
| S | 55–85 cm |
| M | 80–110 cm |
| L | 100–135 cm |
| XL | 120–160 cm |
| XXL | 140–190 cm |
| Größe | Hüftumfang |
|---|---|
| XXS | 38–55 cm |
| XS | 45–60 cm |
| S | 60–90 cm |
| M | 80–110 cm |
| L | 100–140 cm |
| XL | 130–170 cm |
| XXL | 150–203 cm |
Auch hier gilt der Hüftumfang in Zentimetern. Die Werte können je nach Modell leicht abweichen – schauen Sie im Zweifel auf der verlinkten Herstellerseite nach.
Auf der Herstellerseite dieses Modells sind derzeit die Größen M und L mit Maßangabe aufgeführt.
| Größe | Hüftumfang |
|---|---|
| M | 70–122 cm |
| L | 92–150 cm |
HARTMANN gibt die Größe von Peha-soft-Nitrilhandschuhen als Handschuhgröße nach der üblichen Skala an (z. B. M = 7–8). Messen Sie den Umfang der führenden Hand über den Fingerknöcheln, ohne den Daumen.
| Größe | Handschuhgröße (Hersteller) |
|---|---|
| XS | 5–6 |
| S | 6–7 |
| M | 7–8 |
| L | 8–9 |
| XL | 9–10 |
Quelle: HARTMANN (Produktinformation Peha-soft nitrile blue, PDF) · HARTMANN (Peha-soft Nitrile, Produktseite)